G300新一代智能車牌識(shí)別相機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:G300新一代智能車牌識(shí)別相機(jī),300萬星光級(jí)成像,無牌車檢測(cè)率、 防偽率>99%,大角度識(shí)別率>99.5% (大角度穩(wěn)定識(shí)別:左右更大65°,上下更大60°),1路輸入、2路輸出、1路RS485,可支持云視頻
產(chǎn)品規(guī)格:G300新一代智能車牌識(shí)別相機(jī)
廠家產(chǎn)品信息:
產(chǎn)品價(jià)格:13851698787
附件下載:點(diǎn)擊下載
G300新一代智能車牌識(shí)別相機(jī),300萬星光級(jí)成像,無牌車檢測(cè)率、 防偽率>99%,大角度識(shí)別率>99.5% (大角度穩(wěn)定識(shí)別:左右更大65°,上下更大60°),1路輸入、2路輸出、1路RS485,可支持云視頻
功能規(guī)格表 | ||
范疇 | 項(xiàng)目 | 說明 |
車牌綜合識(shí)別率 | 99.8%以上 | |
無牌車檢測(cè)率 | 99%以上 | |
防偽率 | 99%以上 | |
識(shí)別角度 | 左右更大 65°、上下更大 60° | |
車牌大角度識(shí)別率 | 99.50%以上 | |
識(shí)別算法 | 識(shí)別距離 | 2 米~8 米 |
車牌識(shí)別類型 | 藍(lán)牌、黑牌、新能源、警牌、新單層武警、新雙層武警、單層軍牌、雙層軍牌、單層黃牌、雙層黃牌、掛車、港 牌、澳牌、使館、領(lǐng)館、教練牌、民航牌、應(yīng)急牌等國(guó) 內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)牌照 | |
車牌識(shí)別特征 | 號(hào)碼、顏色、類型、寬度 | |
車牌白名單 | 支持精準(zhǔn)、智能模糊匹配白名單車牌規(guī)則 | |
智能校準(zhǔn) | 支持精準(zhǔn)或以通配符的方式,智能校準(zhǔn)車牌號(hào)及車牌類型及顏色 | |
成像 | 基本配置 | 內(nèi)嵌智能ISP算法 |
智能優(yōu)化調(diào)光算法,復(fù)雜場(chǎng)景智能適應(yīng) | ||
基本參數(shù)(亮度/清晰度/增益/曝光時(shí)間等)可單獨(dú)設(shè)置 | ||
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG; | |
視頻 | 視頻分辨率 | 352*288、704*576、1280*720、1920*1080 |
壓縮輸出碼率 | 384Kbps~4Mbps | |
幀率 | 1~25幀,默認(rèn)25幀 | |
通訊 | 通訊協(xié)議 | SDK、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP,DHCP |
HTTP 推送 | 支持,支持上傳識(shí)別結(jié)果、離線重傳 | |
組網(wǎng) | 脫機(jī)組網(wǎng) | 無需上位機(jī)或服務(wù)器,相機(jī)間自動(dòng)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)組網(wǎng) |
脫機(jī)收費(fèi) | 支持按車型、時(shí)長(zhǎng)、次數(shù)、時(shí)段、階梯等設(shè)置計(jì)費(fèi)規(guī)則 | |
黑白名單 | 配合策略滿足車輛分級(jí)管理 | |
主輔相機(jī) | 同一出/入口可以添加多臺(tái)相機(jī),一主一輔,以解決一些大角度或?qū)挸鋈肟诘膱?chǎng)景 | |
管理 | 管理協(xié)議 | PC\移動(dòng)端管理、PC 管理工具、SDK 開發(fā)包、HTTP 推送 |
云管理 | 遠(yuǎn)程管理單臺(tái)相機(jī)、通過賬號(hào)集中管理多臺(tái)相機(jī)、支持云 SDK開發(fā)管理平臺(tái) | |
云直連/云視頻瀏覽 | 支持 | |
基本硬件規(guī)格表 | ||
類別 | 指標(biāo)項(xiàng) | 規(guī)格 |
成像 | 傳感器 | 300 萬像素星光級(jí) CMOS |
分辨率 | 2304*1296 | |
低照度 | 0.1LUX 彩色 | |
電子快門 | 0-10ms,默認(rèn)5ms | |
標(biāo)配鏡頭 | 6mm定焦鏡頭 | |
接口 | M12 | |
圖像 | 圖像設(shè)置 | 亮度、增益、曝光時(shí)間 |
指標(biāo) | 降噪 | 支持 2D/3D降噪 |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路 10/100Mbps自適應(yīng) RJ45口 |
按鍵 | IO 輸出 | 2路 |
IO 輸入 | 1路 | |
RS485 | 1路 | |
USB | 1 路 A 型 USB 接口 | |
復(fù)位鍵 | 1 路 RESET 復(fù)位鍵 | |
系統(tǒng)燈 | 1 路 GPIO 狀態(tài)燈 | |
電源燈 | 1 路電源燈 | |
可靠性指標(biāo) | 溫度 | 運(yùn)行溫度:-30~+75 度 |
靜電 | 接觸 6KV,空氣 8KV | |
浪涌 | 電浪涌 2KV | |
接口浪涌 6KV | ||
EFT | 電源 EFT 2KV | |
數(shù)據(jù)線 EFT 2KV | ||
抗振動(dòng) | 國(guó)標(biāo) | |
供電 | 12V DC | |
功耗 | 功耗≤4W | |
防護(hù) | IP65 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 補(bǔ)光燈 | 標(biāo)配 LED 燈板 |
常見問題資訊
- 憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)車牌識(shí)別系統(tǒng)成為停車場(chǎng)出入
- GVR3550_FAQ
- 管理部署
- 故障排除
- 一般配置項(xiàng)問題
- 互操作性
- 軟件升級(jí)
- 開源系統(tǒng)配置
- 潮流IP語音及視頻編碼
- 自定義鈴聲
推薦產(chǎn)品
豐福產(chǎn)品中心PRODUCT CENTER
聯(lián)系我們
手機(jī):13851698787
電話:025-84715877
傳真:025-84728226
地址:南京市秦淮區(qū)虎踞南路100號(hào)建宇大廈8樓810室