T2車牌識別道閘一體機
作者:南京豐福電子科技有限公司發(fā)表時間:2023-02-08
產(chǎn)品名稱:T2車牌識別道閘一體機
產(chǎn)品簡介:400萬超星光成像 大角度識別率>99.5% (大角度穩(wěn)定識別:左右更大65°,上下更大60°) 車牌綜合識別率99.8% 無牌車檢測率>99% 防偽率>99% 云直連視頻瀏覽
產(chǎn)品規(guī)格:T2車牌識別道閘一體機
廠家產(chǎn)品信息:T2車牌識別道閘一體機
產(chǎn)品價格:13851698787
附件下載:點擊下載
產(chǎn)品簡介:400萬超星光成像 大角度識別率>99.5% (大角度穩(wěn)定識別:左右更大65°,上下更大60°) 車牌綜合識別率99.8% 無牌車檢測率>99% 防偽率>99% 云直連視頻瀏覽
產(chǎn)品規(guī)格:T2車牌識別道閘一體機
廠家產(chǎn)品信息:T2車牌識別道閘一體機
產(chǎn)品價格:13851698787
附件下載:點擊下載
產(chǎn)品應用介紹 / Product introduction
400萬超星光成像
大角度識別率>99.5% (大角度穩(wěn)定識別:左右更大65°,上下更大60°)
車牌綜合識別率99.8%
無牌車檢測率>99%
防偽率>99%
云直連視頻瀏覽
功能規(guī)格表 | ||
范疇 | 項目 | 說明 |
車牌綜合識別率 | 99.8%以上 | |
無牌車檢測率 | 99%以上 | |
防偽率 | 99%以上 | |
識別角度 | 左右更大 65°、上下更大 60° | |
車牌大角度識別率 | 99.50%以上 | |
識別算法 | 識別距離 | 2 米~8 米 |
車牌識別類型 | 藍牌、黑牌、新能源、警牌、新單層武警、新雙層武警、單層軍牌、雙層軍牌、單層黃牌、雙層黃牌、掛車、港 牌、澳牌、使館、領(lǐng)館、教練牌、民航牌、應急牌等國 內(nèi)標準牌照 | |
車牌識別特征 | 號碼、顏色、類型、寬度 | |
車牌白名單 | 支持精準、智能模糊匹配白名單車牌規(guī)則 | |
智能校準 | 支持精準或以通配符的方式,智能校準車牌號及車牌類型及顏色 | |
成像 | 基本配置 | 內(nèi)嵌智能ISP算法 |
智能優(yōu)化調(diào)光算法,復雜場景智能適應 | ||
基本參數(shù)(亮度/清晰度/增益/曝光時間等)可單獨設置 | ||
視頻壓縮標準 | H.264/MJPEG; | |
視頻 | 視頻分辨率 | 352*288、704*576、1280*720、1920*1080 |
壓縮輸出碼率 | 384Kbps~4Mbps | |
幀率 | 1~25幀,默認25幀 | |
通訊 | 通訊協(xié)議 | SDK、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP,DHCP |
HTTP 推送 | 支持,支持上傳識別結(jié)果、離線重傳 | |
組網(wǎng) | 脫機組網(wǎng) | 無需上位機或服務器,相機間自動實現(xiàn)運營組網(wǎng) |
脫機收費 | 支持按車型、時長、次數(shù)、時段、階梯等設置計費規(guī)則 | |
黑白名單 | 配合策略滿足車輛分級管理 | |
主輔相機 | 同一出/入口可以添加多臺相機,一主一輔,以解決一些大角度或?qū)挸鋈肟诘膱鼍?/td> | |
管理 | 管理協(xié)議 | PC\移動端管理、PC 管理工具、SDK 開發(fā)包、HTTP 推送 |
云管理 | 遠程管理單臺相機、通過賬號集中管理多臺相機、支持云 SDK開發(fā)管理平臺 | |
云直連/云視頻瀏覽 | 支持 | |
基本硬件規(guī)格表 | ||
類別 | 指標項 | 規(guī)格 |
成像 | 傳感器 | 400 萬像素星光級 CMOS |
分辨率 | 2560*1440 | |
低照度 | 0.1LUX 彩色 | |
電子快門 | 0-10ms,默認5ms | |
標配鏡頭 | 6mm定焦鏡頭 | |
接口 | M12 | |
圖像 | 圖像設置 | 亮度、增益、曝光時間 |
指標 | 降噪 | 支持 2D/3D降噪 |
接口 | 網(wǎng)絡接口 | 1路 10/100Mbps自適應 RJ45口 |
按鍵 | IO 輸出 | 2 路 |
IO 輸入 | 1 路(默認開關(guān)量,可切換電平信號) | |
RS485 | 1 路 | |
USB | 1 路 A 型 USB 接口 | |
復位鍵 | 1 路 RESET 復位鍵 | |
系統(tǒng)燈 | 1 路 GPIO 狀態(tài)燈 | |
電源燈 | 1 路電源燈 | |
可靠性指標 | 溫度 | 運行溫度:-30~+75 度 |
靜電 | 接觸 6KV,空氣 8KV | |
浪涌 | 電浪涌 2KV | |
接口浪涌 6KV | ||
EFT | 電源 EFT 2KV | |
數(shù)據(jù)線 EFT 2KV | ||
抗振動 | 國標 | |
供電 | 12V DC | |
功耗 | 功耗≤4W | |
防護 | IP65 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 補光燈 | 標配 LED 燈板 |
外形尺寸 | 整機:443mm*146mm*105mm | |
機芯:155mm*110mm*65mm |
上一篇:T1車牌識別道閘一體機下一篇:E6車牌識別道閘一體機
常見問題資訊
- 憑借其獨特的優(yōu)勢車牌識別系統(tǒng)成為停車場出入
- GVR3550_FAQ
- 管理部署
- 故障排除
- 一般配置項問題
- 互操作性
- 軟件升級
- 開源系統(tǒng)配置
- 潮流IP語音及視頻編碼
- 自定義鈴聲